ງວດປະຈຳວັນທີ່ ວັນພຸດ, 21 ມັງກອນ 2026
7 0 6 7 9
ເວລາອອກເລກ 06:50
ເລກ 5 ໂຕ |
70679
|
| ເລກ 4 ໂຕ |
0679
|
| ເລກ 3 ໂຕ |
679
|
| ເລກ 2 ໂຕ |
79
|
ເລກ 1 ໂຕ |
9
|
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 21 ມັງກອນ 2026 | 70679 | 0679 | 679 | 79 | 9 |
| 20 ມັງກອນ 2026 | 34754 | 4754 | 754 | 54 | 4 |
| 19 ມັງກອນ 2026 | 79947 | 9947 | 947 | 47 | 7 |
| 18 ມັງກອນ 2026 | 11312 | 1312 | 312 | 12 | 2 |
| 17 ມັງກອນ 2026 | 40086 | 0086 | 086 | 86 | 6 |
| 16 ມັງກອນ 2026 | 33011 | 3011 | 011 | 11 | 1 |
| 15 ມັງກອນ 2026 | 89654 | 9654 | 654 | 54 | 4 |
| 14 ມັງກອນ 2026 | 04435 | 4435 | 435 | 35 | 5 |
| 13 ມັງກອນ 2026 | 63031 | 3031 | 031 | 31 | 1 |
| 12 ມັງກອນ 2026 | 56945 | 6945 | 945 | 45 | 5 |
| 11 ມັງກອນ 2026 | 15942 | 5942 | 942 | 42 | 2 |
| 10 ມັງກອນ 2026 | 16333 | 6333 | 333 | 33 | 3 |
| 09 ມັງກອນ 2026 | 15840 | 5840 | 840 | 40 | 0 |
| 08 ມັງກອນ 2026 | 86565 | 6565 | 565 | 65 | 5 |
| 07 ມັງກອນ 2026 | 43457 | 3457 | 457 | 57 | 7 |
| 06 ມັງກອນ 2026 | 71389 | 1389 | 389 | 89 | 9 |
| 05 ມັງກອນ 2026 | 41539 | 1539 | 539 | 39 | 9 |
| 04 ມັງກອນ 2026 | 90615 | 0615 | 615 | 15 | 5 |
| 03 ມັງກອນ 2026 | 49521 | 9521 | 521 | 21 | 1 |
| 02 ມັງກອນ 2026 | 96519 | 6519 | 519 | 19 | 9 |
| 01 ມັງກອນ 2026 | 01688 | 1688 | 688 | 88 | 8 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 45909 | 5909 | 909 | 09 | 9 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 92544 | 2544 | 544 | 44 | 4 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 01282 | 1282 | 282 | 82 | 2 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 88407 | 8407 | 407 | 07 | 7 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 93579 | 3579 | 579 | 79 | 9 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 18137 | 8137 | 137 | 37 | 7 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 52022 | 2022 | 022 | 22 | 2 |
| 24 ທັນວາ 2025 | 89884 | 9884 | 884 | 84 | 4 |
| 23 ທັນວາ 2025 | 48715 | 8715 | 715 | 15 | 5 |

